Python体系课2022版「编程一对一教学」
原创2022/9/5大约 11 分钟...约 3360 字
阶段一:零基础突破!
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 01-环境搭建 |
| 第一章:变量和数据类型 | |
| 01 | 变量 |
| 02 | 初识数据类型 |
| 03 | 章节测试一 |
| 第二章:数据类型(上) | |
| 01 | 数值 |
| 02 | 字符串 |
| 03 | 作业一丨创建一个问答式简历软件 |
| 04 | 作业一讲解 |
| 05 | 章节测试二 |
| 第三章:数据类型(中) | |
| 01 | 第一节丨列表 |
| 02 | 第二节丨元组 |
| 03 | 章节测试三 |
| 第四章:数据类型(下) | |
| 01 | 第一节丨字典 |
| 02 | 第二节丨集合 |
| 03 | 章节测试四 |
| 第五章:if 条件判断 | |
| 01 | 第一节丨布尔表达式 |
| 02 | 第二节丨if 条件判断 |
| 03 | 章节测试五 |
| 第六章:while 循环 | |
| 01 | while 循环 |
| 02 | 章节测试六 |
| 第七章:for 循环 | |
| 01 | for 循环 |
| 02 | 作业二丨创建一个运势预测软件 |
| 03 | 章节测试七 |
| 复习及测试习题讲解 | |
| 01 | 复习及测试习题讲解 |
| 第八章:函数 | |
| 01 | 计算机函数的概念 |
| 02 | 函数的定义与调用 |
| 03 | 章节测试八 |
| 第九章:类 | |
| 01 | 类的概念 |
| 02 | 类的使用 |
| 03 | self 参数的使用 |
| 04 | 章节测试九 |
| 05 | 项目作业丨对话式对战游戏设计 |
| 阶段测试 | |
| 01 | Python-基础课程结业测试 |
| 第十章:文件读取操作 | |
| 01 | 文件写入 |
| 02 | 文件读取 |
| 03 | 文件读取与写入实操 |
| 阶段一重点总结及答疑 | |
| 01 | 课程重点总结及答疑 |
阶段二:办公自动化
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 什么是办公自动化? |
| 02 | |
阶段三:数据分析
Step1: 数据分析思维
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 阶段一 | |
| 01 | 你有没有数据时代的通行证? |
| 02 | 数据思维的三个常见误解 |
| 03 | 转型:如何培养数据敏感度? |
| 04 | 背景:为什么孤立的数据没有意义? |
| 05 | 推理:怎么发现数据隐藏的信息? |
| 06 | 差异:为什么同样的数据感受不一样? |
| 07 | 估算:为什么要敢于不精确? |
| 08 | 映射:数据究竟是什么? |
| 09 | 类型:为什么要对数据区别对待? |
| 10 | 测量:如何定量地把握一个事物? |
| 11 | 抽样:怎么确保样本能推断总体? |
| 12 | 问卷:为什么说含金量最高的是操作化? |
| 13 | 实验:怎么定量地确定因果关系? |
| 14 | 大数据:到底有什么不一样? |
| 15 | 表征:如何确定你到底是谁? |
| 16 | 分类:谁是他?谁是我? |
| 17 | 分解:究竟谁对你影响最大? |
| 18 | 因果:如何缓解反事实难题? |
| 19 | 行动:如何用数据指导决策? |
| 20 | 可视化:如何塑造受众的感觉? |
| 21 | 误导:怎样识别数据中的认知陷阱? |
| 22 | 数据思维背后的三个基本信念 |
| 阶段二 | |
| 01 | 数据给你一双看透本质的眼睛 |
| 02 | 万物背后的规律都是数据 |
| 03 | 平均值:不要被骗了,它不能代表整体水平 |
| 04 | 大数定律与小数陷阱:生活是随机还是有定数的? |
| 05 | 数据的期望值:为什么你坐的飞机总是晚点? |
| 06 | 随机对照试验:章鱼保罗真的是“预言帝”么? |
| 07 | 直方图与幂分布:为什么全世界1%的人掌握着50%的财富? |
| 08 | 数据分布:房子应该是买贵的还是买便宜的? |
| 09 | 散点图和相关性:怎样快速从数据当中找到规律? |
| 10 | 标准差:这人是不是“靠谱”其实看标准差? |
| 11 | 数据抽样:大数据来了还需要抽样么? |
| 12 | 指数和 KPI:智商是怎么计算出来的? |
| 13 | 因果倒置:星座真的可以判定你的性格吗? |
| 14 | 精确率与置信区间:两种预测,你究竟应该相信哪一个? |
| 15 | 趋势分析与回归:父母高,孩子一定高么? |
| 16 | 初识聚类算法:物以类聚,让复杂事物简单化 |
| 17 | 初识分类算法:分而治之,不断进化 |
| 18 | 关联规则:为什么啤酒和尿布一起卖? |
| 19 | 蒙特卡洛与拉斯维加斯:有限时间内如何获得最优解? |
| 20 | 马尔可夫链:你的未来,只取决于你当下做什么 |
| 21 | 协同过滤:你看到的短视频都是集体智慧的结晶 |
| 22 | 人工智能初探:阿尔法狗是怎样的一只“狗”? |
| 23 | 确定问题:与利益无关的问题都不值得数据分析和挖掘 |
| 24 | 采集数据:用好一手数据和二手数据 |
| 25 | 写好故事线:你能用好数字推翻众人的理解吗? |
| 26 | 实践你的理论:数据驱动最终就是用结果说话 |
| 27 | 数据分析:15种数据思维图(上) |
| 28 | 数据分析:15种数据思维图(下) |
| 29 | 我常用的数据分析工具图谱 |
| 30 | 让你数据分析瞬间提效的18个基础功法(上) |
| 31 | 让你数据分析瞬间提效的18个基础功法(下) |
| 32 | 快速实现数据分析基础课中的分析模型 |
| 33 | 最先进的数据分析工具展望 |
| 34 | 我们不是神:数据分析既是天使也是魔鬼 |
Step2: 数据分析快速入门
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 你为什么需要数据分析能力? |
| 02 | 数据分析全景图及修炼指南 |
| 03 | 学习数据挖掘的最佳路径是什么? |
| 04 | Python 基础语法:开始你的 Python 之旅 |
| 05 | Python 科学计算:用 NumPy 快速处理数据 |
| 06 | Python 科学计算:Pandas |
| 07 | 学数据分析要掌握哪些基本概念? |
| 08 | 用户画像:标签化就是数据的抽象能力 |
| 09 | 数据采集:如何自动化采集数据? |
| 10 | 数据采集:如何用八爪鱼采集微博上的“D&G”评论 |
| 11 | Python 爬虫:如何自动化下载王祖贤海报? |
| 12 | 数据科学家80%时间都花费在了这些清洗任务上? |
| 13 | 数据集成:这些大号一共20亿粉丝? |
| 14 | 数据变换:考试成绩要求正态分布合理么? |
| 15 | 数据可视化:掌握数据领域的万金油技能 |
| 16 | 一次学会 Python 数据可视化的10种技能 |
| 17 | 数据分析基础篇答疑 |
| 18 | 决策树(上):要不要去打篮球?决策树来告诉你 |
| 19 | 决策树(中):CART,一棵是回归树,另一棵是分类树 |
| 20 | 决策树(下):泰坦尼克乘客生存预测 |
| 21 | 朴素贝叶斯分类(上):如何让机器判断男女? |
| 22 | 朴素贝叶斯分类(下):如何对文档进行分类? |
| 23 | SVM(上):如何用一根棍子将蓝红两色球分开? |
| 24 | SVM(下):如何进行乳腺癌检测? |
| 25 | KNN(上):如何根据打斗和接吻次数来划分电影类型? |
| 26 | KNN(下):如何对手写数字进行识别? |
| 27 | K-Means(上):如何给20支亚洲球队做聚类? |
| 28 | K-Means(下):如何使用K-Means对图像进行分割? |
| 29 | EM 聚类(上):如何将一份菜等分给两个人? |
| 30 | EM 聚类(下):用EM算法对王者荣耀英雄进行划分 |
| 31 | 关联规则挖掘(上):如何用 Apriori 发现用户购物规则? |
| 32 | 关联规则挖掘(下):导演如何选择演员? |
| 33 | PageRank(上):搞懂 Google 的 PageRank 算法 |
| 34 | PageRank(下):分析希拉里邮件中的人物关系 |
| 35 | AdaBoost(上):如何使用 AdaBoost 提升分类器性能? |
| 36 | AdaBoost(下):如何使用 AdaBoost 对房价进行预测? |
| 37 | 数据分析算法篇答疑 |
| 38 | 数据采集实战:如何自动化运营微博? |
| 39 | 数据可视化实战:如何给毛不易的歌曲做词云展示? |
| 40 | 数据挖掘实战(1):信用卡违约率分析 |
| 41 | 数据挖掘实战(2):信用卡诈骗分析 |
| 42 | 数据挖掘实战(3):如何对比特币走势进行预测? |
| 43 | 当我们谈深度学习的时候,我们都在谈什么? |
| 44 | 深度学习(下):如何用 Keras 搭建深度学习网络做手写数字识别? |
| 45 | 如何培养你的数据分析思维? |
| 46 | 求职简历中没有相关项目经验,怎么办? |
| 47 | 在社交网络上刷粉刷量,技术上是如何实现的? |
| 48 | 当大家都在讲知识和工具的时候,我更希望你重视思维和实战 |
Step3: 体系化
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 内部课表「略」 |
阶段四:人工智能
| 序号 | 名称 |
|---|---|
| 01 | 什么是人工智能 |
| 02 | 人工智能是如何实现的 |
| 03 | 人工智能的分类 |
| 04 | 如何学习人工智能 |
| 05 | 本课的人工智能学习环境 |
| 06 | AI 环境搭建 |
| 07 | AI 名词解释:基础概念 |
| 08 | AI 名词解释:网络层的概念 |
| 09 | AI 名词解释:重要的运算函数 |
| 10 | AI 名词解释:神经网络的重要概念 |
| 11 | AI 名词解释:神经网络的数据概念 |
| 12 | 带你认识 AI 代码布局 |
| 13 | 本课前言 |
| 14 | 图片预处理和数据结构的理解 |
| 15 | MNIST 数据集下载和存放 |
| 16 | 通俗说神经网络学习过程 |
| 17 | 用全连接层搭建网络(一) |
| 18 | 用全连接层搭建网络(二) |
| 19 | 用全连接层搭建网络(三) |
| 20 | 实战:手写数字识别神经网络(一) |
| 21 | 实战:手写数字识别神经网络(二) |
| 22 | 实战:手写数字识别神经网络(三) |
| 23 | 什么是卷积神经网络 |
| 24 | 卷积神经网络的原理 |
| 25 | 如何实现卷积神经网络 |
| 26 | 卷积网络和全连接网络对比 |
| 27 | 实战:构建卷积神经网络 |
| 28 | 制作自己数据集的方法和原理 |
| 29 | 如何制作自己的数据集 |
| 30 | 实战:制作数据集并训练猫狗识别(一) |
| 31 | 实战:制作数据集并训练猫狗识别(二) |
| 32 | 实战:制作数据集并训练猫狗识别(三) |
| 33 | 实战:制作数据集并训练猫狗识别(四) |
| 34 | 函数式模型和序列式模型 |
| 35 | 样本增强 |
| 36 | 深度网络 VGG16 的搭建 |
| 37 | 实战:函数式模型和序列式模型 |
| 38 | 实战:样本增强 |
| 39 | 实战:搭建 VGG16 网络 |
| 40 | 什么是强化训练 |
| 41 | 强化训练的环境 |
| 42 | 训练环境代码解析 |
| 43 | 强化训练的实现路径 |
| 44 | 实战:CartPole 游戏强化训练(一) |
| 45 | 实战:CartPole 游戏强化训练(二) |
| 46 | 环境搭建以及实现路径 |
| 47 | 游戏部分代码和游戏演示 |
| 48 | 训练部分代码讲解 |
| 49 | 开始训练并验证模型 |
| 50 | 什么是目标检测 |
| 51 | 我们生活中的目标检测应用 |
| 52 | 常用的目标检测框架、算法 |
| 53 | 目标检测训练用数据集 |
| 54 | 目标检测实现基本原理 |
| 55 | 目标检测代码解读(一) |
| 56 | 目标检测代码解读(二) |
| 57 | 目标检测训练和验证 |
| 58 | 目标检测的样本集构成 |
| 59 | 样本集拍摄技巧 |
| 60 | 样本集预处理和增强 |
| 61 | 样本集制作工具与使用 |
| 62 | 一起动手做数据集 |
| 63 | 实战:制作数据集(一) |
| 64 | 实战:制作数据集(二) |
| 65 | 什么是高精度目标检测 |
| 66 | Faster RCNN 的基本原理 |
| 67 | Faster RCNN 算法和框架 |
| 68 | Faster RCNN 算法和框架(1) |
| 69 | 实战:Faster RCNN 的实现 |
| 70 | 实战:Faster RCNN 的预测 |
| 71 | 什么是自然语言处理 |
| 72 | 自然语言处理的业务场景 |
| 73 | 计算机对语言处理的原理 |
| 74 | Keras 实现自然语言处理的步骤 |
| 75 | 实战:IMDB 电影评论分类(一) |
| 76 | 实战:IMDB 电影评论分类(二) |
| 77 | 什么是非监督学习 |
| 78 | 非监督学习的业务场景 |
| 79 | 非监督之自动编码 |
| 80 | 代码结构解读 |
| 81 | 实战:非监督自编码聚类(一) |
| 82 | 实战:非监督自编码聚类(二) |
| 83 | 显卡运算适用范围 |
| 84 | 评估显卡算力的几个指标 |
| 85 | 算力显卡安装步骤 |
| 86 | 课程结语 |
有兴趣联系我!
我的微信号:Jiabcdefh
如果你有其他需求或者疑问,点击:QQ 在线客服
微信:

更新日志
2025/7/25 14:25
查看所有更新日志
51d58-于f8589-于aed17-于40459-于2c2e5-于7434f-于c1d8a-于fdaf1-于a3a15-于4826d-于551d8-于e1922-于21e7f-于7563b-于003c8-于cbb3a-于610fe-于e802f-于76989-于86c50-于027da-于
贡献者
AndersonHJBAI悦创